YI 4K アクションカメラ vs. GoPro HERO4 Black | ||
![]() | ![]() | |
YI 4K アクションカメラ | GoPro HERO4 Black | |
プロセッサ | アンバレラ A9SE(最新プロセッサ) | アンバレラ A9(旧プロセッサ) |
センサ | ソニー IMX377 12MP 1/2.3" (最新プロセッサ) | ソニー IMX117 12MP 1/2.3"(旧プロセッサ) |
ディスプレイ | 2.19インチ Retinaワイドスクリーン内蔵、640×360ピクセル(330 ppi) | なし |
Wi-Fiモジュール | ブロードコム BCM43340 デュアルバンド, 802.11a/b/g/n 2.4GHz/5GHz ダウンロード速度※ 3MB/秒以上 (高速) | アセロス QCA6134X シングルバンド802.11b/g/n 2.4GHzのみ ダウンロード速度※ 約1.5MB/秒(低速) |
ジャイロスコープ/加速度センサ | 低電力高解像度3軸加速度センサ、3軸ジャイロスコープ | なし |
マイクロフォン | デュアル マイクロフォン | シングル マイクロフォン |
遠隔操作 | 低電力Bluetooth® | Wi-Fi |
電力消費と熱管理 | 最新式の低電力 28nm A9SEチップと、高性能冷却システムで安定したビデオ録画を実現 | 消費電力が大きい旧A9チップで、デバイスが熱くなると、録画停止する場合あり |
起動速度 | 3秒 | 5秒 |
タイマーモード | 3/5/10/15秒前からのカウントダウンタイマー搭載 | なし |
スローモーションモード | 1/8、1/4、1/2スピードのスローモーション撮影に対応し、撮影後の編集は不要 | なし |
レンズ歪み補正(LDC) | 対応 | なし |
電子式手ぶれ補正(EIS) | 対応 | なし |
レンズ | 7層ガラス、155°広角 | 7層ガラス、155°広角 |
ビデオモード | 最大4K 30fps/720p 240fps | 最大4K 30fps/720p 240fps |
写真モード | 最大12Mピクセル | 最大12Mピクセル |
バーストモード | 毎秒30枚 | 毎秒30枚 |
タイムラスプビデオモード | 0.5/1/2/5/10/30/60秒間隔に対応 | 0.5/1/2/5/10/30/60秒間隔に対応 |
ループ録画 | 連続録画対応 | 連続録画対応 |
オートローライト | 自動低光量検出とフレームレート調整により良好な露出を確保 | 自動低光量検出とフレームレート調整により良好な露出を確保 |
マニュアルモード | シャッター、ISO、EV、WB設定に対応 | シャッター、ISO、EV、WB設定に対応 |
YI 4K アクションカメラ vs. GoPro HERO4 Black | ||
![]() | ![]() | |
YI 4K アクションカメラ | GoPro HERO4 Black | |
プロセッサ | アンバレラ A9SE | アンバレラ A9 |
センサ | ソニー IMX377 12MP 1/2.3" | ソニー IMX117 12MP 1/2.3" |
レンズ | 7層ガラス、155°広角 | 7層ガラス、155°広角 |
ディスプレイ | 2.19インチ Retinaワイドスクリーン内蔵、640×360ピクセル(330 ppi) | 低解像度で低品質の外部ディスプレイが必要 |
Wi-Fiモジュール | ブロードコム BCM43340 デュアルバンド、802.11a/b/g/n、2.4GHz/5GHz、ダウンロード速度 3MB/秒以上(高速)※ | アセロス QCA6134X シングルバンド、802.11b/g/n、2.4GHzのみ、ダウンロード速度 約1.5MB/秒(低速)※ |
ジャイロスコープ/ 加速度センサ | 低電力高解像度3軸加速度センサ、3軸ジャイロスコープ | なし |
マイクロフォン | デュアル マイクロフォン | シングル マイクロフォン |
遠隔操作 | 低電力Bluetooth® | Wi-Fi |
電力消費と熱管理 | 最新式の低電力 28nm A9SEチップと、高性能冷却システムで安定したビデオ録画を実現 | 消費電力が大きい旧A9チップで、デバイスが熱くなると、録画停止する場合あり |
ビデオモード | 最大4K 30fps 720p 240fps | 最大4K 30fps 720p 240fps |
写真モード | 最大12Mピクセル | 最大12Mピクセル |
タイマーモード | 3/5/10/15秒前からのカウントダウンタイマー搭載 | なし |
バーストモード | 毎秒30枚 | 毎秒30枚 |
スローモーションモード | 1/8、1/4、1/2スピードのスローモーション撮影に対応し、撮影後の編集は不要 | なし |
ループ録画 | 連続録画対応 | 連続録画対応 |
レンズ歪み補正(LDC) | 対応 | なし |
電子式手ぶれ補正(EIS) | 対応 | なし |
オートローライト | 自動低光量検出とフレームレート調整により良好な露出を確保 | 自動低光量検出とフレームレート調整により良好な露出を確保 |
マニュアルモード | シャッター、ISO、EV、WB設定に対応 | シャッター、ISO、EV、WB設定に対応 |
起動速度 | 3秒 | 5秒 |
※YIエンジニアリングテストに基づいています。 環境、温度、含有量、その他の要因によって時間が変わることがあります。 |